競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2023年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月05日 中京09R 本命ヴァルキュリアから相手8頭で勝負! 馬連 1,440円
01月07日 中京03R 本命モーメントキャッチから相手8頭で勝負! 馬連 7,660円
01月08日 中山03R 本命フォードテソーロから相手8頭で勝負! 馬連 2,860円
01月09日 中京07R 本命ニホンピロキーフから相手8頭で勝負! 馬連 4,060円
01月14日 中山07R 本命アジアノジュンシンから相手8頭で勝負! 馬連 1,830円
01月15日 中京06R 本命マスクトディーヴァから相手8頭で勝負! 馬連 12,830円
01月21日 小倉01R 本命エンプレスペイから相手8頭で勝負! 馬連 12,270円
01月22日 中山02R 本命フェブランシェから相手8頭で勝負! 馬連 1,590円
01月22日 小倉08R 本命サトノスライヴから相手8頭で勝負! 馬連 5,370円
01月28日 小倉02R 本命ステークホルダーから相手8頭で勝負! 馬連 2,930円
01月29日 東京03R 本命ニシノパプルブリリから相手8頭で勝負! 馬連 2,440円
01月29日 小倉08R 本命コーリングユーから相手8頭で勝負! 馬連 6,800円
02月04日 東京08R 本命ベストフィーリングから相手8頭で勝負! 馬連 5,820円
02月25日 中山05R 本命ルージュイストリアから相手8頭で勝負! 馬連 33,610円
02月26日 中山11R 本命ヒシイグアスから相手8頭で勝負! 馬連 5,340円
03月04日 阪神11R 本命コナコーストから相手8頭で勝負! 馬連 6,890円
03月11日 中京03R 本命アンスリウムから相手8頭で勝負! 馬連 6,430円
03月19日 中京02R 本命ディープリボーンから相手8頭で勝負! 馬連 1,860円
03月25日 中京12R 本命スマートアンバーから相手8頭で勝負! 馬連 4,630円
04月01日 阪神11R 本命オメガレインボーから相手8頭で勝負! 馬連 1,020円
04月08日 中山02R 本命ウォーターリーダーから相手8頭で勝負! 馬連 4,770円
04月30日 京都02R 本命グローバリストから相手8頭で勝負! 馬連 48,170円
04月30日 京都03R 本命ケイデンシーマークから相手8頭で勝負! 馬連 19,180円
05月06日 京都12R 本命タイゲンから相手8頭で勝負! 馬連 2,290円
05月07日 新潟01R 本命パルメリータから相手8頭で勝負! 馬連 1,560円
05月07日 京都05R 本命ジューンアヲニヨシから相手5頭で勝負! 馬連 8,540円
05月14日 新潟05R 本命プンタアレナスから相手8頭で勝負! 馬連 3,230円
05月14日 新潟11R 本命グランスラムアスクから相手8頭で勝負! 馬連 8,230円
05月20日 新潟07R 本命ビービーラドンから相手8頭で勝負! 馬連 9,370円
05月21日 新潟07R 本命マルチクインズプリーズから相手8頭で勝負! 馬連 6,140円
05月27日 東京08R 本命アウグストから相手8頭で勝負! 馬連 2,100円
05月28日 東京07R 本命ロジマンボから相手8頭で勝負! 馬連 8,420円
06月03日 阪神03R 本命スーパーファルクスから相手8頭で勝負! 馬連 3,600円
06月03日 阪神12R 本命ミルトハンターから相手8頭で勝負! 馬連 2,000円
06月04日 東京03R 本命グランドカリナンから相手8頭で勝負! 馬連 6,200円
06月11日 東京03R 本命ベルウッドシキシマから相手8頭で勝負! 馬連 3,850円
06月11日 函館06R 本命グランドカリナンから相手8頭で勝負! 馬連 6,060円
06月17日 阪神06R 本命ランドティターンから相手8頭で勝負! 馬連 1,380円
06月24日 阪神03R 本命ツーウィングから相手8頭で勝負! 馬連 2,700円
07月01日 中京02R 本命ゴーフォマームードから相手8頭で勝負! 馬連 3,390円
07月02日 中京06R 本命タイキクラージュから相手8頭で勝負! 馬連 1,090円
07月15日 福島07R 本命トロピカルライトから相手8頭で勝負! 馬連 5,130円
07月16日 中京03R 本命ユハンヌスから相手8頭で勝負! 馬連 27,520円
07月23日 福島02R 本命セイウンミライズから相手8頭で勝負! 馬連 1,610円
07月23日 札幌07R 本命グランデから相手8頭で勝負! 馬連 9,220円
07月30日 新潟08R 本命ドゥラリアルから相手8頭で勝負! 馬連 1,470円
08月12日 札幌08R 本命ヴィルトブリーゼから相手8頭で勝負! 馬連 29,570円
08月13日 新潟12R 本命オメガキャプテンから相手8頭で勝負! 馬連 2,380円
08月19日 札幌07R 本命ブラックヴァールから相手8頭で勝負! 馬連 6,550円
08月20日 札幌04R 本命カナオールウェイズから相手8頭で勝負! 馬連 4,010円
08月26日 札幌11R 本命マイネルクリソーラから相手8頭で勝負! 馬連 12,210円
08月27日 札幌04R 本命カフェノワールから相手8頭で勝負! 馬連 8,760円
09月02日 新潟02R 本命カンパニョーラから相手8頭で勝負! 馬連 12,710円
09月03日 札幌06R 本命サウザンサニーから相手8頭で勝負! 馬連 5,320円
09月09日 阪神08R 本命ワイドアラジンから相手8頭で勝負! 馬連 1,090円
09月10日 阪神10R 本命テーオーステルスから相手8頭で勝負! 馬連 5,160円
09月17日 阪神09R 本命ライリッズから相手8頭で勝負! 馬連 3,570円
09月18日 阪神11R 本命セラフィックコールから相手8頭で勝負! 馬連 9,550円
09月24日 阪神11R 本命サトノグランツから相手8頭で勝負! 馬連 4,740円
09月30日 阪神10R 本命リカンカブールから相手8頭で勝負! 馬連 5,140円
10月01日 阪神04R 本命カレンマックナイトから相手8頭で勝負! 馬連 30,670円
10月07日 京都05R 本命プシプシーナから相手8頭で勝負! 馬連 1,820円
10月08日 東京08R 本命ココクレーターから相手8頭で勝負! 馬連 4,170円
10月09日 京都11R 本命プラダリアから相手8頭で勝負! 馬連 1,840円
10月14日 京都11R 本命タイセイドレフォンから相手8頭で勝負! 馬連 7,850円
10月15日 京都04R 本命マーシャルテイルから相手8頭で勝負! 馬連 1,850円
10月21日 京都09R 本命イーサンバーニングから相手8頭で勝負! 馬連 7,390円
10月22日 京都11R 本命ドゥレッツァから相手8頭で勝負! 馬連 1,980円
10月29日 東京12R 本命タイセイブレイズから相手8頭で勝負! 馬連 26,940円
11月04日 東京08R 本命ロードトゥフェイムから相手8頭で勝負! 馬連 4,650円
11月05日 東京11R 本命マイネルウィルトスから相手8頭で勝負! 馬連 1,170円
11月11日 東京07R 本命ニットウバジルから相手8頭で勝負! 馬連 2,080円
11月12日 東京11R 本命グランデマーレから相手8頭で勝負! 馬連 11,250円
11月18日 東京08R 本命シュトラウスから相手7頭で勝負! 馬連 9,420円
11月19日 東京06R 本命タマモロックから相手8頭で勝負! 馬連 1,280円
11月25日 東京12R 本命レッドロワから相手8頭で勝負! 馬連 1,280円
11月26日 東京07R 本命キャプテンローレルから相手8頭で勝負! 馬連 3,380円
12月02日 中京02R 本命ピエナパイロから相手8頭で勝負! 馬連 7,760円
12月03日 中山07R 本命ベルシャンソンから相手8頭で勝負! 馬連 3,310円
12月09日 中山12R 本命ケリーズノベルから相手8頭で勝負! 馬連 5,980円
12月10日 中山11R 本命テイエムトッキュウから相手8頭で勝負! 馬連 12,250円
12月16日 中山06R 本命プチブールから相手8頭で勝負! 馬連 4,610円
12月23日 中山01R 本命シントーハナノボスから相手8頭で勝負! 馬連 6,640円
12月23日 中山03R 本命モリノレッドスターから相手8頭で勝負! 馬連 1,160円

戻る


競馬君.com