競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2022年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月05日 中京07R 本命クリノドラゴンから相手7頭で勝負! 馬連 1,340円
01月05日 中京12R 本命トーセンアランから相手8頭で勝負! 馬連 1,270円
01月08日 中京02R 本命オラヴェリタスから相手8頭で勝負! 馬連 40,900円
01月09日 中京08R 本命スタッドリーから相手8頭で勝負! 馬連 1,950円
01月10日 中京08R 本命クレデンザから相手8頭で勝負! 馬連 2,340円
01月15日 中山08R 本命タイセイスラッガーから相手8頭で勝負! 馬連 6,320円
01月16日 小倉06R 本命オーソレミオから相手8頭で勝負! 馬連 1,420円
01月22日 中山08R 本命クリーンドリームから相手8頭で勝負! 馬連 4,940円
01月23日 中京02R 本命バンドールロゼから相手8頭で勝負! 馬連 3,980円
01月29日 小倉07R 本命リファインドマナーから相手8頭で勝負! 馬連 5,690円
01月30日 小倉07R 本命トーホウスザクから相手8頭で勝負! 馬連 2,560円
02月06日 東京01R 本命メテオフリューゲルから相手8頭で勝負! 馬連 3,050円
02月06日 小倉07R 本命パフィリアから相手8頭で勝負! 馬連 1,230円
02月12日 小倉12R 本命ヤマニンルリュールから相手8頭で勝負! 馬連 1,240円
02月20日 阪神02R 本命クレスケンスルーナから相手8頭で勝負! 馬連 1,970円
02月26日 小倉05R 本命モンステラマオから相手8頭で勝負! 馬連 2,830円
03月05日 阪神08R 本命スンリから相手7頭で勝負! 馬連 2,700円
03月06日 阪神08R 本命メイショウミズモから相手8頭で勝負! 馬連 3,310円
03月12日 阪神11R 本命フルデプスリーダーから相手8頭で勝負! 馬連 4,550円
03月13日 阪神03R 本命ヴァンダービルトから相手8頭で勝負! 馬連 1,020円
03月13日 阪神08R 本命ブラビオから相手7頭で勝負! 馬連 2,530円
03月19日 阪神03R 本命ヴィゴラスダンサーから相手8頭で勝負! 馬連 1,380円
03月21日 中京01R 本命イプノーズから相手8頭で勝負! 馬連 1,070円
04月02日 阪神03R 本命テイエムヒマラヤから相手8頭で勝負! 馬連 1,130円
04月09日 阪神01R 本命クレスコジョケツから相手8頭で勝負! 馬連 5,980円
04月09日 阪神02R 本命グランデから相手8頭で勝負! 馬連 1,480円
04月16日 中山03R 本命カイタローから相手8頭で勝負! 馬連 5,170円
04月17日 福島02R 本命クリノマジンから相手8頭で勝負! 馬連 1,380円
04月17日 阪神02R 本命セイクリッドから相手8頭で勝負! 馬連 2,120円
04月30日 阪神03R 本命レオンバローズから相手8頭で勝負! 馬連 1,640円
05月07日 東京03R 本命ムッシュージョイから相手8頭で勝負! 馬連 3,380円
05月14日 中京02R 本命バトルキャットから相手8頭で勝負! 馬連 1,590円
05月15日 新潟02R 本命メルヴィルから相手8頭で勝負! 馬連 1,790円
05月21日 中京08R 本命ヴアーサから相手8頭で勝負! 馬連 4,670円
05月22日 中京03R 本命ヘクトパスカルから相手8頭で勝負! 馬連 3,820円
05月22日 中京08R 本命トーホウディアスから相手8頭で勝負! 馬連 2,000円
05月28日 東京02R 本命マイネルシトラスから相手8頭で勝負! 馬連 13,660円
05月28日 中京12R 本命フルールドネージュから相手8頭で勝負! 馬連 1,260円
05月29日 新潟03R 本命レイメイから相手8頭で勝負! 馬連 11,240円
06月04日 東京08R 本命サトミノマロンから相手8頭で勝負! 馬連 1,080円
06月05日 中京02R 本命フォーランマリアから相手8頭で勝負! 馬連 6,770円
06月05日 東京06R 本命クラックオブドーンから相手8頭で勝負! 馬連 3,010円
06月11日 東京06R 本命アーバンデザインから相手7頭で勝負! 馬連 3,620円
06月12日 東京08R 本命シュヴェルトライテから相手7頭で勝負! 馬連 1,550円
06月18日 阪神03R 本命ハギノメーテルから相手8頭で勝負! 馬連 2,330円
06月18日 東京07R 本命リゼレインボーから相手8頭で勝負! 馬連 2,830円
06月19日 東京07R 本命フィフティシェビーから相手8頭で勝負! 馬連 4,070円
06月25日 函館07R 本命リキサンハートから相手8頭で勝負! 馬連 2,020円
06月26日 函館02R 本命フォンメイリーから相手8頭で勝負! 馬連 6,030円
07月03日 小倉02R 本命クラシックステップから相手8頭で勝負! 馬連 1,660円
07月03日 福島12R 本命ライヴサファイアから相手8頭で勝負! 馬連 4,770円
07月09日 小倉12R 本命エイシンスポッターから相手8頭で勝負! 馬連 2,420円
07月10日 小倉04R 本命チェルノボーグから相手8頭で勝負! 馬連 2,050円
07月16日 小倉07R 本命バレエマスターから相手8頭で勝負! 馬連 1,560円
07月17日 函館11R 本命ハヤヤッコから相手8頭で勝負! 馬連 4,670円
07月23日 札幌06R 本命サルサロッサから相手8頭で勝負! 馬連 8,560円
07月24日 小倉06R 本命アドマイヤジェイから相手8頭で勝負! 馬連 1,080円
07月24日 小倉08R 本命テーオーシリウスから相手8頭で勝負! 馬連 1,480円
07月31日 札幌06R 本命カネコメシスターから相手8頭で勝負! 馬連 2,310円
07月31日 札幌11R 本命テルツェットから相手8頭で勝負! 馬連 6,320円
08月06日 札幌03R 本命スターザサンライズから相手8頭で勝負! 馬連 1,570円
08月07日 札幌09R 本命ルーツドールから相手8頭で勝負! 馬連 2,760円
08月13日 札幌02R 本命イモータルフェイムから相手8頭で勝負! 馬連 5,160円
08月14日 札幌11R 本命ロードマックスから相手8頭で勝負! 馬連 3,760円
08月20日 札幌03R 本命エピファニアペスカから相手8頭で勝負! 馬連 1,610円
08月21日 札幌06R 本命イーサンバーニングから相手8頭で勝負! 馬連 4,810円
08月27日 札幌12R 本命メイショウジブリから相手8頭で勝負! 馬連 4,790円
08月28日 札幌03R 本命ベルベリスから相手8頭で勝負! 馬連 10,870円
09月03日 札幌03R 本命シャンダスから相手8頭で勝負! 馬連 1,210円
09月03日 小倉07R 本命マルチサジェスから相手8頭で勝負! 馬連 1,610円
09月04日 新潟08R 本命タイセイマーベルから相手8頭で勝負! 馬連 4,010円
09月10日 中山10R 本命ブレスレスリーから相手8頭で勝負! 馬連 3,220円
09月11日 中山04R 本命ネイチャーカレンから相手7頭で勝負! 馬連 6,430円
09月11日 中山11R 本命ファルコニアから相手8頭で勝負! 馬連 14,850円
09月17日 中京08R 本命ホッコーメヴィウスから相手8頭で勝負! 馬連 2,310円
09月18日 中山09R 本命エリモグリッターから相手8頭で勝負! 馬連 4,680円
09月19日 中山12R 本命トップヴィヴィットから相手8頭で勝負! 馬連 3,270円
09月24日 中山03R 本命トレドから相手8頭で勝負! 馬連 7,910円
09月25日 中山08R 本命スピードソルジャーから相手8頭で勝負! 馬連 1,870円
10月01日 中山10R 本命サトノレーヴから相手8頭で勝負! 馬連 1,630円
10月02日 中京07R 本命ワンダーブレットから相手8頭で勝負! 馬連 6,050円
10月02日 中山11R 本命ジャンダルムから相手8頭で勝負! 馬連 15,340円
10月08日 東京08R 本命ホウオウバリスタから相手8頭で勝負! 馬連 1,460円
10月09日 東京08R 本命リアグラシアから相手8頭で勝負! 馬連 39,800円
10月15日 阪神07R 本命ジューンヨシツネから相手8頭で勝負! 馬連 11,240円
10月16日 東京02R 本命シルトホルンから相手6頭で勝負! 馬連 13,600円
10月22日 東京07R 本命サイモンメガライズから相手8頭で勝負! 馬連 1,930円
10月23日 東京03R 本命キョウエイブリッサから相手6頭で勝負! 馬連 5,690円
10月29日 東京02R 本命テイエムスイスイから相手8頭で勝負! 馬連 32,330円
10月30日 東京07R 本命グリュースゴットから相手6頭で勝負! 馬連 1,340円
11月05日 福島02R 本命オーサムサンライズから相手8頭で勝負! 馬連 2,500円
11月05日 東京08R 本命アーサーテソーロから相手8頭で勝負! 馬連 2,380円
11月06日 東京07R 本命シャーマンズケイブから相手8頭で勝負! 馬連 3,020円
11月12日 東京07R 本命メイプルリッジから相手8頭で勝負! 馬連 1,170円
11月13日 阪神12R 本命モズリッキーから相手8頭で勝負! 馬連 8,120円
11月20日 福島02R 本命コパノパサディナから相手8頭で勝負! 馬連 3,730円
11月20日 福島12R 本命ダレモトメラレナイから相手8頭で勝負! 馬連 6,030円
11月27日 阪神03R 本命セッションから相手8頭で勝負! 馬連 1,550円
12月03日 中山07R 本命グリモリオから相手8頭で勝負! 馬連 6,330円
12月04日 中山09R 本命カンティーユから相手8頭で勝負! 馬連 2,410円
12月11日 中山03R 本命オソルノから相手8頭で勝負! 馬連 7,660円
12月11日 中山11R 本命リメイクから相手8頭で勝負! 馬連 1,000円
12月17日 中山08R 本命スズカコテキタイから相手8頭で勝負! 馬連 1,600円
12月18日 中山07R 本命ステラバルセロナから相手8頭で勝負! 馬連 5,100円
12月24日 中山02R 本命グレノークスから相手8頭で勝負! 馬連 1,160円
12月24日 中山08R 本命アポロプラネットから相手8頭で勝負! 馬連 5,290円
12月28日 中山01R 本命ヨロから相手8頭で勝負! 馬連 1,520円
12月28日 中山03R 本命トーセンエスクードから相手8頭で勝負! 馬連 2,270円

戻る


競馬君.com