競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2021年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月09日 中京08R 本命チェルアルコから相手8頭で勝負! 馬連 4,940円
01月16日 小倉06R 本命バガンから相手8頭で勝負! 馬連 3,600円
01月23日 小倉02R 本命トーホウバロンから相手8頭で勝負! 馬連 2,110円
01月24日 小倉02R 本命ロゼットから相手8頭で勝負! 馬連 6,320円
02月06日 中京02R 本命メイショウヨシテルから相手8頭で勝負! 馬連 4,130円
02月07日 中京02R 本命ハイエストポイントから相手8頭で勝負! 馬連 4,990円
02月07日 小倉08R 本命ニシノトランザムから相手6頭で勝負! 馬連 1,980円
02月14日 阪神02R 本命ケイアイロベージから相手8頭で勝負! 馬連 2,800円
02月14日 阪神12R 本命メラナイトから相手8頭で勝負! 馬連 19,230円
02月21日 阪神02R 本命ヴォワドアンジェから相手8頭で勝負! 馬連 4,050円
02月28日 小倉02R 本命ジオフロントから相手8頭で勝負! 馬連 3,320円
02月28日 小倉07R 本命グッドリドゥンスから相手7頭で勝負! 馬連 4,930円
03月06日 中山07R 本命ベストマジックから相手8頭で勝負! 馬連 14,860円
03月06日 小倉07R 本命ストラトスフィアから相手8頭で勝負! 馬連 16,580円
03月07日 阪神08R 本命レッドモアナから相手8頭で勝負! 馬連 4,840円
03月13日 阪神11R 本命ラプタスから相手8頭で勝負! 馬連 21,230円
03月14日 阪神12R 本命オーロラテソーロから相手8頭で勝負! 馬連 3,620円
03月20日 中京02R 本命サウンドウイッシュから相手8頭で勝負! 馬連 1,060円
03月21日 中京07R 本命タケルラスティから相手8頭で勝負! 馬連 2,820円
03月21日 中京09R 本命グレイトゲイナーから相手8頭で勝負! 馬連 3,550円
03月27日 中山08R 本命ナムラブルから相手8頭で勝負! 馬連 12,190円
03月28日 中京09R 本命マカオンドールから相手8頭で勝負! 馬連 4,070円
04月03日 阪神12R 本命ヴェルテックスから相手8頭で勝負! 馬連 1,680円
04月04日 中山05R 本命ジルブラスから相手8頭で勝負! 馬連 2,220円
04月10日 中山03R 本命カズオから相手8頭で勝負! 馬連 22,470円
04月11日 中山07R 本命ミヤビハイディから相手8頭で勝負! 馬連 1,690円
04月17日 中山10R 本命ゲンパチルシファーから相手8頭で勝負! 馬連 10,100円
04月18日 阪神08R 本命プレイリードリームから相手6頭で勝負! 馬連 1,080円
04月24日 阪神12R 本命ロッキーサンダーから相手8頭で勝負! 馬連 12,490円
04月25日 阪神02R 本命ビシャモンテンから相手8頭で勝負! 馬連 1,970円
04月25日 阪神05R 本命ジャックドールから相手8頭で勝負! 馬連 2,010円
05月01日 東京03R 本命ユイノザッパーから相手8頭で勝負! 馬連 1,730円
05月02日 東京03R 本命ショウナンアストラから相手8頭で勝負! 馬連 4,590円
05月08日 新潟05R 本命アンセーニュから相手8頭で勝負! 馬連 1,840円
05月09日 東京05R 本命アナンシエーションから相手8頭で勝負! 馬連 6,840円
05月15日 東京04R 本命アークライトから相手8頭で勝負! 馬連 1,680円
05月16日 東京07R 本命ウインリベルタから相手5頭で勝負! 馬連 11,420円
07月04日 福島02R 本命リュウノクララから相手5頭で勝負! 馬連 1,100円
07月17日 小倉02R 本命ナムラコマチから相手8頭で勝負! 馬連 2,310円
07月18日 小倉03R 本命シゲルリジから相手7頭で勝負! 馬連 1,220円
07月24日 函館03R 本命タスマンハイウェイから相手8頭で勝負! 馬連 2,660円
07月25日 新潟07R 本命テーオーソロスから相手8頭で勝負! 馬連 3,450円
07月31日 函館02R 本命ウィズザワールドから相手8頭で勝負! 馬連 28,430円
08月07日 新潟11R 本命メイショウムラクモから相手8頭で勝負! 馬連 5,240円
08月14日 新潟03R 本命メイプルエクセルから相手8頭で勝負! 馬連 3,250円
08月15日 小倉03R 本命ルージュメサージュから相手8頭で勝負! 馬連 2,430円
08月21日 新潟03R 本命トランセンドパストから相手8頭で勝負! 馬連 4,080円
08月28日 新潟07R 本命ブルーダイヤから相手8頭で勝負! 馬連 2,190円
08月29日 新潟02R 本命ジジから相手8頭で勝負! 馬連 1,950円
09月05日 新潟11R 本命トーセンスーリヤから相手8頭で勝負! 馬連 10,940円
09月12日 中山07R 本命アドマイヤチャチャから相手8頭で勝負! 馬連 25,210円
09月18日 中京07R 本命ベンチャーアウトから相手8頭で勝負! 馬連 2,580円
09月20日 中京12R 本命メイショウホシアイから相手8頭で勝負! 馬連 4,800円
09月25日 中京12R 本命クリノホノオから相手8頭で勝負! 馬連 1,930円
09月26日 中京12R 本命オースミムテキから相手8頭で勝負! 馬連 2,620円
10月02日 中京08R 本命ストロングラインから相手8頭で勝負! 馬連 2,860円
10月03日 中京08R 本命レディステディゴーから相手8頭で勝負! 馬連 4,480円
10月10日 東京08R 本命スーパーフェイバーから相手8頭で勝負! 馬連 2,370円
10月17日 東京11R 本命パンサラッサから相手8頭で勝負! 馬連 29,540円
10月23日 東京08R 本命ジネストラから相手8頭で勝負! 馬連 1,100円
10月24日 東京08R 本命マイナーズライトから相手8頭で勝負! 馬連 2,450円
10月31日 新潟03R 本命トーアシオンから相手8頭で勝負! 馬連 20,460円
11月06日 東京11R 本命トウシンマカオから相手8頭で勝負! 馬連 7,450円
11月07日 東京12R 本命ジュリオから相手8頭で勝負! 馬連 1,720円
11月14日 阪神03R 本命ゴールドローズから相手8頭で勝負! 馬連 1,720円
11月14日 東京11R 本命ホープフルサインから相手8頭で勝負! 馬連 11,120円
11月20日 東京03R 本命デアノヴァから相手8頭で勝負! 馬連 1,700円
11月21日 東京07R 本命キングスフィリアから相手8頭で勝負! 馬連 4,880円
11月27日 東京02R 本命ウェストファリアから相手8頭で勝負! 馬連 1,170円
11月27日 阪神08R 本命ホールシバンから相手8頭で勝負! 馬連 3,300円
11月28日 阪神08R 本命オーヴァーネクサスから相手8頭で勝負! 馬連 1,990円
12月05日 阪神07R 本命アルメイダミノルから相手8頭で勝負! 馬連 11,040円
12月11日 阪神09R 本命サトノヘリオスから相手7頭で勝負! 馬連 3,230円
12月12日 阪神02R 本命スズカワールドから相手8頭で勝負! 馬連 1,050円
12月18日 阪神09R 本命リリーミニスターから相手8頭で勝負! 馬連 1,870円
12月19日 阪神01R 本命ヴァレーデラルナから相手8頭で勝負! 馬連 1,320円
12月25日 阪神08R 本命ニューフロンティアから相手8頭で勝負! 馬連 4,340円
12月26日 阪神12R 本命エルカスティージョから相手8頭で勝負! 馬連 10,620円

戻る


競馬君.com