競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2019年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月06日 京都02R 本命ツーエムアリエスから相手8頭で勝負! 馬連 10,450円
01月07日 京都12R 本命ブランドベルグから相手8頭で勝負! 馬連 4,220円
01月08日 京都12R 本命ハニージェイドから相手7頭で勝負! 馬連 4,460円
02月02日 京都03R 本命ハニーウィルから相手8頭で勝負! 馬連 16,440円
02月03日 中京07R 本命ケイアイサクソニーから相手8頭で勝負! 馬連 1,430円
02月09日 京都03R 本命ロンリイマンサパタから相手8頭で勝負! 馬連 4,580円
02月10日 京都05R 本命マルモネオフォースから相手7頭で勝負! 馬連 2,130円
02月16日 京都07R 本命ハゼルから相手8頭で勝負! 馬連 5,370円
02月17日 小倉02R 本命ロトヴィグラスから相手8頭で勝負! 馬連 2,870円
03月23日 阪神04R 本命アルティマリガーレから相手8頭で勝負! 馬連 7,580円
03月24日 阪神01R 本命ブラッディムーンから相手8頭で勝負! 馬連 2,290円
03月30日 中山06R 本命ナスノダケから相手8頭で勝負! 馬連 1,390円
03月31日 中山05R 本命ジェイケイエースから相手8頭で勝負! 馬連 1,590円
04月13日 福島04R 本命ジャストマリッジから相手8頭で勝負! 馬連 1,370円
04月14日 福島06R 本命クラウドスケープから相手8頭で勝負! 馬連 5,740円
04月14日 福島07R 本命マイティーワークスから相手8頭で勝負! 馬連 2,650円
04月20日 京都03R 本命タカノアンジェラスから相手8頭で勝負! 馬連 14,760円
04月21日 福島07R 本命ラハイナヌーンから相手8頭で勝負! 馬連 1,030円
04月27日 東京03R 本命タマノカイザーから相手8頭で勝負! 馬連 1,500円
04月29日 京都12R 本命メイショウヤクシマから相手8頭で勝負! 馬連 7,560円
05月04日 京都02R 本命テイエムファイターから相手7頭で勝負! 馬連 1,370円
05月05日 京都05R 本命メイケイハリアーから相手8頭で勝負! 馬連 6,370円
05月12日 新潟08R 本命キタサンヴィクターから相手8頭で勝負! 馬連 2,670円
05月18日 京都05R 本命ダノンレグナムから相手8頭で勝負! 馬連 1,020円
05月19日 東京07R 本命モンツァから相手7頭で勝負! 馬連 14,940円
05月26日 東京08R 本命バレリオから相手6頭で勝負! 馬連 10,750円
06月01日 阪神12R 本命シンハラージャから相手8頭で勝負! 馬連 29,400円
06月02日 東京07R 本命ダイスアキャストから相手8頭で勝負! 馬連 1,570円
06月08日 東京09R 本命フォルコメンから相手8頭で勝負! 馬連 1,970円
06月09日 阪神07R 本命デターミネーションから相手8頭で勝負! 馬連 6,890円
06月15日 函館04R 本命トーセンオリンピアから相手8頭で勝負! 馬連 35,070円
06月15日 阪神12R 本命ワンダーラジャから相手8頭で勝負! 馬連 1,030円
06月16日 函館07R 本命セレナライティアから相手8頭で勝負! 馬連 4,550円
06月29日 函館04R 本命ダンスロマネスクから相手8頭で勝負! 馬連 3,440円
06月30日 福島03R 本命ウィローグラウスから相手8頭で勝負! 馬連 2,670円
07月07日 中京02R 本命ピクシーメイデンから相手8頭で勝負! 馬連 2,740円
07月14日 福島02R 本命ワンダーマンボから相手8頭で勝負! 馬連 3,570円
07月20日 中京04R 本命オウケンラブルナから相手8頭で勝負! 馬連 1,000円
07月20日 函館05R 本命モイから相手7頭で勝負! 馬連 7,400円
07月21日 福島06R 本命ディザイアソングから相手8頭で勝負! 馬連 4,320円
07月28日 新潟02R 本命シティーオブスターから相手8頭で勝負! 馬連 1,070円
08月03日 新潟02R 本命ストラトフォードから相手8頭で勝負! 馬連 1,150円
08月04日 小倉04R 本命メイショウカスガから相手8頭で勝負! 馬連 2,850円
08月17日 小倉03R 本命サンバパレードから相手8頭で勝負! 馬連 2,730円
08月24日 小倉03R 本命ストームガストから相手8頭で勝負! 馬連 1,170円
08月24日 小倉04R 本命ゴーストから相手8頭で勝負! 馬連 4,340円
08月25日 小倉04R 本命フィオレドーロから相手8頭で勝負! 馬連 1,340円
08月25日 新潟04R 本命セイドアモールから相手8頭で勝負! 馬連 1,200円
08月31日 小倉03R 本命トーホウフレーテから相手8頭で勝負! 馬連 10,240円
09月01日 新潟02R 本命ロジポルカから相手8頭で勝負! 馬連 2,620円
09月07日 中山12R 本命グラスボイジャーから相手8頭で勝負! 馬連 4,000円
09月08日 阪神06R 本命セカンドエフォートから相手8頭で勝負! 馬連 7,360円
09月14日 阪神10R 本命キャスパリーグから相手8頭で勝負! 馬連 12,840円
09月15日 中山06R 本命アポロチーターから相手8頭で勝負! 馬連 2,460円
09月22日 阪神07R 本命ソシアルクラブから相手8頭で勝負! 馬連 2,330円
09月28日 中山07R 本命バンブトンハートから相手8頭で勝負! 馬連 4,180円
09月29日 阪神10R 本命アドマイヤビクターから相手8頭で勝負! 馬連 6,180円
10月05日 東京07R 本命ベルキューズから相手8頭で勝負! 馬連 1,330円
10月06日 京都02R 本命フレイムウィングスから相手8頭で勝負! 馬連 7,520円
10月06日 京都12R 本命メイショウキョウジから相手8頭で勝負! 馬連 1,220円
10月13日 京都08R 本命トウカイオラージュから相手8頭で勝負! 馬連 2,670円
10月14日 京都10R 本命アルメリアブルームから相手8頭で勝負! 馬連 32,490円
10月19日 京都12R 本命ベストタッチダウンから相手8頭で勝負! 馬連 1,000円
10月20日 東京08R 本命トップオブメジャーから相手8頭で勝負! 馬連 1,980円
11月02日 福島07R 本命ミッキーパパイアから相手8頭で勝負! 馬連 4,080円
11月09日 福島04R 本命シオミチクレバから相手8頭で勝負! 馬連 3,010円
11月10日 福島07R 本命ゼアブラヴから相手8頭で勝負! 馬連 4,360円
11月17日 京都09R 本命エグレムニから相手7頭で勝負! 馬連 3,170円
11月23日 京都06R 本命モズエロイコから相手8頭で勝負! 馬連 3,330円
11月24日 京都12R 本命ライトオンキューから相手8頭で勝負! 馬連 1,930円
12月01日 中京09R 本命サンキューユウガから相手8頭で勝負! 馬連 4,420円
12月08日 中山07R 本命ヤウガウから相手8頭で勝負! 馬連 7,400円
12月14日 中京07R 本命エピファレーヌから相手8頭で勝負! 馬連 3,860円
12月15日 中京08R 本命ナルハヤから相手8頭で勝負! 馬連 4,000円
12月21日 中山08R 本命スナークライデンから相手8頭で勝負! 馬連 36,700円
12月22日 中山12R 本命サンノゼテソーロから相手8頭で勝負! 馬連 1,960円

戻る


競馬君.com