競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2016年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月09日 京都09R 本命ティンバレスから相手8頭で勝負! 馬連 4,060円
01月10日 京都02R 本命ポッドクヒオから相手7頭で勝負! 馬連 2,720円
01月10日 京都11R 本命ジュエラーから相手8頭で勝負! 馬連 5,360円
01月17日 京都02R 本命ティルヴィングから相手8頭で勝負! 馬連 1,690円
01月23日 中京08R 本命チャオから相手8頭で勝負! 馬連 3,990円
01月30日 京都11R 本命キングノヨアケから相手8頭で勝負! 馬連 2,420円
01月31日 京都09R 本命テイエムジンソクから相手8頭で勝負! 馬連 8,330円
02月07日 京都08R 本命パッシングブリーズから相手8頭で勝負! 馬連 2,210円
02月13日 小倉09R 本命マイネルボルソーから相手7頭で勝負! 馬連 4,900円
02月14日 小倉07R 本命ウエスタンパレードから相手8頭で勝負! 馬連 3,350円
02月21日 京都06R 本命ソーディヴァインから相手7頭で勝負! 馬連 6,050円
02月21日 小倉09R 本命オウケンワールドから相手7頭で勝負! 馬連 1,350円
02月27日 阪神09R 本命ネオスターダムから相手8頭で勝負! 馬連 11,940円
02月28日 阪神03R 本命ハクサンルドルフから相手8頭で勝負! 馬連 2,700円
03月06日 阪神11R 本命ハギノハイブリッドから相手7頭で勝負! 馬連 7,290円
03月13日 阪神05R 本命ジープルメリアから相手7頭で勝負! 馬連 6,030円
03月19日 阪神03R 本命ワンミリオンスから相手9頭で勝負! 馬連 1,040円
03月19日 阪神07R 本命キアロスクーロから相手8頭で勝負! 馬連 2,370円
03月21日 中京03R 本命ミュートロギアから相手7頭で勝負! 馬連 2,740円
03月26日 中京01R 本命オルノスから相手8頭で勝負! 馬連 4,580円
03月26日 阪神07R 本命テイエムリヴィエラから相手6頭で勝負! 馬連 3,210円
03月27日 中京03R 本命レーヴムーンから相手8頭で勝負! 馬連 1,030円
04月02日 阪神03R 本命フライングレディから相手7頭で勝負! 馬連 5,900円
04月02日 中山08R 本命パイロキネシストから相手6頭で勝負! 馬連 1,930円
04月03日 阪神06R 本命マラムデールから相手8頭で勝負! 馬連 2,700円
04月10日 福島07R 本命オールドクラシックから相手8頭で勝負! 馬連 1,540円
05月14日 京都05R 本命オールインワンから相手8頭で勝負! 馬連 1,450円
05月21日 新潟06R 本命ジェルミナーレから相手8頭で勝負! 馬連 3,780円
05月28日 京都03R 本命クロノスタシスから相手8頭で勝負! 馬連 3,540円
06月04日 阪神08R 本命シャイニービームから相手7頭で勝負! 馬連 3,240円
06月05日 東京10R 本命ショウナンライズから相手8頭で勝負! 馬連 10,430円
06月11日 阪神08R 本命ジーブレイズから相手7頭で勝負! 馬連 2,160円
06月18日 阪神12R 本命メイショウチギリから相手8頭で勝負! 馬連 7,770円
06月19日 阪神07R 本命ブラッククローバーから相手7頭で勝負! 馬連 2,220円
06月25日 阪神08R 本命ワキノハガクレから相手8頭で勝負! 馬連 6,460円
06月26日 阪神11R 本命ドゥラメンテから相手7頭で勝負! 馬連 2,440円
07月02日 函館06R 本命ウエヲムイテアルコから相手7頭で勝負! 馬連 5,420円
07月03日 中京07R 本命ラプルーズから相手8頭で勝負! 馬連 5,020円
07月09日 中京03R 本命エイシンジルコンから相手8頭で勝負! 馬連 2,630円
07月23日 函館04R 本命シェヴェルニーから相手7頭で勝負! 馬連 8,470円
07月24日 函館08R 本命ハッピーユニバンスから相手8頭で勝負! 馬連 10,280円
08月20日 新潟07R 本命クラウンアゲンから相手8頭で勝負! 馬連 1,540円
09月04日 札幌05R 本命エクスプレスレーンから相手8頭で勝負! 馬連 2,900円
09月10日 阪神02R 本命リスグラシューから相手8頭で勝負! 馬連 5,300円
09月17日 中山02R 本命パフォームから相手8頭で勝負! 馬連 3,380円
09月18日 中山06R 本命ウインガーネットから相手8頭で勝負! 馬連 6,200円
09月25日 阪神06R 本命レッドディオーサから相手8頭で勝負! 馬連 1,330円
10月15日 東京01R 本命ネコビッチから相手8頭で勝負! 馬連 1,890円
10月16日 新潟03R 本命アデレードヒルから相手8頭で勝負! 馬連 1,120円
10月22日 東京10R 本命ドリームキラリから相手8頭で勝負! 馬連 2,260円
10月23日 新潟02R 本命ゴールドケープから相手8頭で勝負! 馬連 3,020円
10月29日 京都01R 本命メイショウジークから相手7頭で勝負! 馬連 1,090円
10月29日 京都08R 本命ノーブルヴィーナスから相手8頭で勝負! 馬連 3,090円
11月05日 京都08R 本命アドマイヤロケットから相手7頭で勝負! 馬連 38,190円
11月06日 東京07R 本命ラーリオから相手7頭で勝負! 馬連 4,420円
11月12日 京都07R 本命サンビショップから相手8頭で勝負! 馬連 3,350円
11月13日 福島02R 本命アームズレングスから相手7頭で勝負! 馬連 5,470円
11月20日 京都08R 本命ピットボスから相手7頭で勝負! 馬連 2,060円
11月26日 京都09R 本命ヨヨギマックから相手7頭で勝負! 馬連 1,510円
11月27日 京都03R 本命レッドストーリアから相手6頭で勝負! 馬連 1,440円
12月04日 中山07R 本命ポッドジーニーから相手7頭で勝負! 馬連 3,430円
12月10日 中京03R 本命テキスタイルアートから相手7頭で勝負! 馬連 3,510円
12月10日 中山08R 本命セクシーボーイから相手8頭で勝負! 馬連 25,780円
12月11日 中山03R 本命ジュリエットベールから相手8頭で勝負! 馬連 21,830円
12月17日 中京06R 本命アサケハーツから相手7頭で勝負! 馬連 1,040円
12月18日 阪神08R 本命ナムラケイトから相手8頭で勝負! 馬連 9,610円
12月23日 阪神01R 本命メイショウササユリから相手8頭で勝負! 馬連 27,350円
12月23日 阪神12R 本命ワントゥワンから相手7頭で勝負! 馬連 1,340円
12月24日 阪神03R 本命ファンタジステラから相手8頭で勝負! 馬連 6,800円
12月25日 阪神02R 本命ヴィルデローゼから相手7頭で勝負! 馬連 2,830円

戻る


競馬君.com