競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2014年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月05日 中山09R 本命ヒラボクマジックから相手7頭で勝負! 馬連 2,620円
01月06日 京都09R 本命ロッカデバルディから相手6頭で勝負! 馬連 2,640円
01月11日 京都02R 本命ローレルラシームから相手7頭で勝負! 馬連 4,360円
01月11日 京都10R 本命タガノエンブレムから相手8頭で勝負! 馬連 1,970円
01月12日 京都09R 本命ルナフォンターナから相手7頭で勝負! 馬連 4,960円
01月18日 京都10R 本命アドマイヤケルソから相手7頭で勝負! 馬連 2,140円
01月18日 京都12R 本命ケイティープライドから相手7頭で勝負! 馬連 5,140円
01月25日 中京01R 本命トーホウパルサーから相手7頭で勝負! 馬連 1,080円
01月26日 京都03R 本命マコトグロズヌイから相手7頭で勝負! 馬連 6,490円
02月02日 東京01R 本命リアルモードから相手9頭で勝負! 馬連 2,910円
02月08日 京都09R 本命タガノグーフォから相手6頭で勝負! 馬連 1,310円
02月09日 小倉05R 本命カハラビスティーから相手9頭で勝負! 馬連 17,070円
02月15日 小倉10R 本命ビタミンエースから相手6頭で勝負! 馬連 2,070円
02月16日 京都02R 本命スワーヴカイザーから相手7頭で勝負! 馬連 1,970円
02月16日 小倉09R 本命リングネブラから相手6頭で勝負! 馬連 2,100円
02月23日 京都09R 本命ニシノカチヅクシから相手7頭で勝負! 馬連 4,440円
03月01日 小倉01R 本命リバーコンサートから相手8頭で勝負! 馬連 3,490円
03月02日 小倉06R 本命ケイアイヴァーゲから相手9頭で勝負! 馬連 1,140円
03月09日 阪神06R 本命デジタルハーツから相手5頭で勝負! 馬連 1,800円
03月09日 阪神12R 本命アメリから相手7頭で勝負! 馬連 1,920円
03月15日 阪神10R 本命トーホウアマポーラから相手9頭で勝負! 馬連 2,250円
03月21日 中京04R 本命エスケイヒーローから相手7頭で勝負! 馬連 1,910円
03月22日 阪神05R 本命ブロンクスステップから相手8頭で勝負! 馬連 1,530円
03月22日 阪神10R 本命ダノンレジェンドから相手7頭で勝負! 馬連 2,310円
03月30日 中山08R 本命キープインタッチから相手7頭で勝負! 馬連 1,270円
04月05日 阪神12R 本命ノボリドリームから相手8頭で勝負! 馬連 2,950円
04月06日 阪神09R 本命ドレッドノートから相手8頭で勝負! 馬連 1,350円
04月12日 阪神02R 本命ガートルードから相手7頭で勝負! 馬連 6,970円
04月12日 阪神09R 本命シャイニーハーツから相手7頭で勝負! 馬連 3,080円
04月13日 阪神01R 本命ローレルベローチェから相手9頭で勝負! 馬連 2,380円
04月20日 阪神08R 本命トーホウスマートから相手7頭で勝負! 馬連 2,340円
04月27日 京都06R 本命エリーザベストから相手6頭で勝負! 馬連 1,320円
04月27日 福島11R 本命エターナルムーンから相手8頭で勝負! 馬連 5,230円
05月03日 京都11R 本命ナガラオリオンから相手7頭で勝負! 馬連 1,260円
05月04日 京都04R 本命グッドセンスから相手7頭で勝負! 馬連 4,020円
05月11日 京都04R 本命ジョーウォルターから相手8頭で勝負! 馬連 9,200円
05月17日 京都10R 本命マコトナワラタナから相手7頭で勝負! 馬連 1,780円
05月18日 京都05R 本命エイシンゴージャスから相手6頭で勝負! 馬連 1,200円
05月25日 京都02R 本命マンオブグァテマラから相手6頭で勝負! 馬連 4,300円
05月31日 京都12R 本命メイショウツレヅレから相手6頭で勝負! 馬連 1,070円
06月01日 東京04R 本命マイネルゲールから相手8頭で勝負! 馬連 1,010円
06月07日 阪神09R 本命ワールンガから相手6頭で勝負! 馬連 2,260円
06月08日 阪神06R 本命テーオービックバンから相手8頭で勝負! 馬連 18,240円
06月08日 阪神11R 本命マコトブリジャールから相手6頭で勝負! 馬連 2,660円
06月15日 阪神06R 本命デルマシシマルから相手7頭で勝負! 馬連 95,310円
06月21日 阪神12R 本命ニシノモンクスから相手9頭で勝負! 馬連 4,210円
06月22日 阪神06R 本命アメリから相手7頭で勝負! 馬連 4,300円
06月29日 阪神04R 本命マウナロアから相手7頭で勝負! 馬連 1,640円
06月29日 阪神11R 本命ゴールドシップから相手5頭で勝負! 馬連 8,990円
07月05日 中京09R 本命グリーンラヴから相手7頭で勝負! 馬連 1,190円
07月06日 函館03R 本命エンジェルミディから相手7頭で勝負! 馬連 1,300円
07月13日 函館03R 本命プラチナブロンドから相手7頭で勝負! 馬連 1,660円
07月13日 中京07R 本命マイネルフレスコから相手8頭で勝負! 馬連 7,220円
07月19日 函館05R 本命ディアエトワールから相手6頭で勝負! 馬連 3,020円
07月19日 中京12R 本命ロードヴォルケーノから相手8頭で勝負! 馬連 7,170円
07月20日 中京11R 本命ヴォーグトルネードから相手7頭で勝負! 馬連 2,970円
07月26日 中京10R 本命シンデレラボーイから相手7頭で勝負! 馬連 1,400円
08月03日 小倉03R 本命ステイブレイズから相手7頭で勝負! 馬連 1,010円
08月03日 小倉11R 本命カハラビスティーから相手7頭で勝負! 馬連 8,110円
08月09日 小倉08R 本命レッドサクセサーから相手7頭で勝負! 馬連 5,060円
08月10日 新潟03R 本命インストレーションから相手8頭で勝負! 馬連 1,480円
08月16日 小倉09R 本命レオパルディナから相手5頭で勝負! 馬連 1,510円
08月17日 小倉07R 本命アイムユアドリームから相手7頭で勝負! 馬連 1,410円
08月24日 小倉08R 本命ゴダールから相手7頭で勝負! 馬連 3,760円
08月30日 小倉03R 本命ハイプレッシャーから相手7頭で勝負! 馬連 2,360円
08月30日 小倉08R 本命クラウンカイザーから相手7頭で勝負! 馬連 1,030円
08月31日 小倉03R 本命ギャラクシーエクスから相手7頭で勝負! 馬連 6,030円
09月07日 小倉02R 本命フラッシュバイオから相手7頭で勝負! 馬連 3,200円
09月14日 阪神02R 本命グランアルマダから相手7頭で勝負! 馬連 1,220円
09月20日 阪神07R 本命ケンブリッジギルドから相手8頭で勝負! 馬連 2,660円
09月20日 阪神06R 本命エーシンウェンディから相手7頭で勝負! 馬連 1,830円
09月27日 阪神07R 本命サンライズネオから相手7頭で勝負! 馬連 1,140円
09月28日 阪神07R 本命アグリッパーバイオから相手8頭で勝負! 馬連 2,640円
10月04日 阪神10R 本命エーシンエムディーから相手8頭で勝負! 馬連 3,230円
10月11日 京都06R 本命ニシノシュロから相手7頭で勝負! 馬連 1,150円
10月12日 京都07R 本命タガノスカイから相手8頭で勝負! 馬連 3,710円
10月18日 東京12R 本命アールプロセスから相手8頭で勝負! 馬連 2,810円
10月25日 京都03R 本命グリュイエールから相手7頭で勝負! 馬連 1,020円
10月25日 京都11R 本命ダッシャーワンから相手8頭で勝負! 馬連 9,350円
10月26日 京都11R 本命トーホウジャッカルから相手8頭で勝負! 馬連 2,640円
11月01日 京都11R 本命サンライズメジャーから相手7頭で勝負! 馬連 1,280円
11月02日 京都06R 本命ユキノカトレアから相手4頭で勝負! 馬連 1,660円
11月08日 京都11R 本命ダノングラシアスから相手8頭で勝負! 馬連 20,040円
11月15日 京都02R 本命クリプトグラムから相手8頭で勝負! 馬連 1,430円
11月16日 東京08R 本命ダンシングミッシーから相手8頭で勝負! 馬連 1,330円
11月23日 京都11R 本命フィエロから相手8頭で勝負! 馬連 3,890円
11月29日 京都12R 本命ダノンマッキンレーから相手8頭で勝負! 馬連 3,380円
12月06日 中京06R 本命クラウンアイリスから相手8頭で勝負! 馬連 3,980円
12月14日 阪神06R 本命リバーソウルから相手8頭で勝負! 馬連 7,450円
12月20日 中京09R 本命コピーライターから相手7頭で勝負! 馬連 1,690円
12月21日 阪神06R 本命スマートグレイスから相手8頭で勝負! 馬連 3,510円
12月28日 阪神08R 本命ルミナスウイングから相手8頭で勝負! 馬連 1,420円
12月28日 中山10R 本命ジェンティルドンナから相手7頭で勝負! 馬連 12,350円

戻る


競馬君.com