競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2020年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月05日 京都07R 本命プレイヤーズハイから相手8頭で勝負! 馬連 4,670円
01月11日 中山01R 本命ペルシャンジュエルから相手8頭で勝負! 馬連 5,010円
01月12日 京都03R 本命ジゲンから相手8頭で勝負! 馬連 2,300円
01月12日 京都06R 本命ノーウィックから相手8頭で勝負! 馬連 16,070円
01月12日 京都07R 本命ミッキーマランから相手8頭で勝負! 馬連 15,560円
01月19日 小倉02R 本命メイショウソウビから相手8頭で勝負! 馬連 4,230円
01月19日 小倉04R 本命スターオブフォースから相手8頭で勝負! 馬連 5,880円
01月26日 京都04R 本命ボルサリーノから相手8頭で勝負! 馬連 1,840円
01月26日 小倉12R 本命メイショウナスカから相手8頭で勝負! 馬連 2,200円
02月01日 小倉03R 本命ヤシャマルから相手8頭で勝負! 馬連 1,100円
02月01日 京都06R 本命スピリトゥスから相手8頭で勝負! 馬連 1,710円
02月15日 京都03R 本命タイガーインディから相手8頭で勝負! 馬連 1,040円
02月22日 小倉01R 本命ローヌグレイシアから相手8頭で勝負! 馬連 4,210円
03月15日 中京02R 本命タイタンブレインから相手8頭で勝負! 馬連 1,130円
03月28日 中京01R 本命シェーンから相手8頭で勝負! 馬連 2,130円
03月29日 中山02R 本命ネバーランドから相手8頭で勝負! 馬連 1,420円
04月05日 中山02R 本命ヨシオドライヴから相手8頭で勝負! 馬連 3,060円
04月11日 福島07R 本命シャルロワから相手8頭で勝負! 馬連 1,330円
04月12日 中山08R 本命ストームリッパーから相手8頭で勝負! 馬連 40,180円
04月18日 福島04R 本命パラスアテナから相手8頭で勝負! 馬連 1,480円
04月19日 中山08R 本命アヴィオールから相手8頭で勝負! 馬連 8,170円
04月25日 東京10R 本命アビームから相手8頭で勝負! 馬連 5,070円
04月26日 福島07R 本命モリノカワセミから相手8頭で勝負! 馬連 2,620円
05月03日 福島02R 本命スーパーフライヤーから相手8頭で勝負! 馬連 1,570円
05月03日 京都03R 本命ダブルアンコールから相手8頭で勝負! 馬連 1,150円
05月09日 京都02R 本命メイショウカズサから相手8頭で勝負! 馬連 2,780円
05月09日 京都07R 本命ヘルメットから相手8頭で勝負! 馬連 1,430円
05月10日 新潟03R 本命レーシングマインドから相手8頭で勝負! 馬連 8,640円
05月16日 京都07R 本命ファイナライズから相手8頭で勝負! 馬連 5,240円
05月17日 東京02R 本命クリノファイヤーから相手8頭で勝負! 馬連 1,360円
05月23日 東京02R 本命ディランズソングから相手8頭で勝負! 馬連 15,870円
05月23日 東京08R 本命ディナミーデンから相手8頭で勝負! 馬連 3,430円
05月24日 京都05R 本命ウインサンフラワーから相手8頭で勝負! 馬連 11,880円
05月31日 東京02R 本命サトノアレックスから相手8頭で勝負! 馬連 2,810円
05月31日 京都08R 本命セプタリアンから相手8頭で勝負! 馬連 5,350円
06月21日 函館01R 本命ダノンカオスから相手8頭で勝負! 馬連 1,400円
06月27日 函館03R 本命ショウナンアニメから相手8頭で勝負! 馬連 4,520円
06月27日 阪神04R 本命メイショウハクサンから相手7頭で勝負! 馬連 4,120円
07月19日 福島04R 本命スプリッツァーから相手7頭で勝負! 馬連 1,030円
08月09日 新潟07R 本命メモワールミノルから相手7頭で勝負! 馬連 6,360円
08月16日 小倉08R 本命マックスから相手8頭で勝負! 馬連 1,640円
08月29日 札幌07R 本命ケルンキングダムから相手8頭で勝負! 馬連 10,720円
08月30日 札幌06R 本命オーシャンバローズから相手8頭で勝負! 馬連 2,960円
09月06日 新潟04R 本命ジチュダケテソーロから相手8頭で勝負! 馬連 2,010円
09月06日 新潟10R 本命エムオーグリッタから相手8頭で勝負! 馬連 4,120円
09月12日 中京07R 本命マリオマッハーから相手7頭で勝負! 馬連 3,870円
09月13日 中山02R 本命アドマイヤハレーから相手7頭で勝負! 馬連 7,400円
09月19日 中京08R 本命タガノエスプレッソから相手8頭で勝負! 馬連 8,950円
09月20日 中京06R 本命テイエムイダテンから相手8頭で勝負! 馬連 2,120円
09月26日 中京07R 本命サンライズラポールから相手8頭で勝負! 馬連 4,080円
09月27日 中京12R 本命ホウオウスクラムから相手8頭で勝負! 馬連 3,740円
10月03日 中京06R 本命マテンロウスパークから相手8頭で勝負! 馬連 1,060円
10月04日 中京07R 本命サトノシャロームから相手6頭で勝負! 馬連 1,310円
10月04日 中山07R 本命ライルから相手8頭で勝負! 馬連 1,800円
10月10日 京都08R 本命オヌシナニモノから相手8頭で勝負! 馬連 6,590円
10月11日 京都07R 本命ホッコーアカツキから相手8頭で勝負! 馬連 3,040円
10月17日 新潟06R 本命ウインダークローズから相手8頭で勝負! 馬連 1,790円
10月17日 新潟08R 本命フジマサリアルから相手8頭で勝負! 馬連 9,970円
10月24日 新潟05R 本命ブラウシュヴァルツから相手8頭で勝負! 馬連 700円
10月25日 新潟06R 本命アイムポッシブルから相手8頭で勝負! 馬連 1,930円
10月25日 新潟08R 本命ケルンキングダムから相手8頭で勝負! 馬連 5,070円
10月31日 東京03R 本命スターロードから相手8頭で勝負! 馬連 1,720円
11月01日 東京06R 本命ロードリッチから相手8頭で勝負! 馬連 1,970円
11月07日 福島06R 本命スペロデアから相手8頭で勝負! 馬連 8,030円
11月08日 東京08R 本命ムーランアンディゴから相手8頭で勝負! 馬連 3,460円
11月14日 東京10R 本命ドナアトラエンテから相手8頭で勝負! 馬連 7,860円
11月15日 阪神02R 本命ルークズネストから相手8頭で勝負! 馬連 2,980円
11月15日 福島08R 本命カインドリーから相手8頭で勝負! 馬連 16,720円
11月21日 阪神08R 本命スズカデレヤから相手8頭で勝負! 馬連 3,070円
11月22日 東京03R 本命カトルショセットから相手8頭で勝負! 馬連 1,890円
11月23日 東京07R 本命シングシングシングから相手8頭で勝負! 馬連 5,220円
12月06日 中山01R 本命ステディシュシュから相手8頭で勝負! 馬連 1,040円
12月12日 中京06R 本命ウインドジャマーから相手8頭で勝負! 馬連 7,140円
12月13日 中京06R 本命マリアエレーナから相手8頭で勝負! 馬連 15,070円
12月27日 阪神08R 本命ラヴィンフォールから相手8頭で勝負! 馬連 2,000円

戻る


競馬君.com