競馬君.com

MENU
トップページ
競馬君.comについて
過去実績
有料会員について
よくあるご質問集
お問い合わせ

携帯サイトはこちら!

http://keibakun.com/m/

まぐまぐ
競馬TV
JRA
JRA-VAN





2013年の実績
勝負レース的中実績(4桁以上を抜粋)

開催日 レース 勝負内容 賭式 的中配当
01月05日 中山07R 本命カネトシミントから相手5頭で勝負! 馬連 3,560円
01月13日 京都10R 本命シルバーキセキから相手7頭で勝負! 馬連 1,070円
01月20日 中京05R 本命ケイアイアラシから相手7頭で勝負! 馬連 2,850円
01月26日 京都06R 本命ヒルノクオリアから相手7頭で勝負! 馬連 4,740円
01月27日 中京02R 本命オレハメジャーから相手5頭で勝負! 馬連 2,110円
02月02日 中京01R 本命キクノブレインから相手7頭で勝負! 馬連 1,010円
02月02日 中京05R 本命ケイアイホクトセイから相手5頭で勝負! 馬連 2,050円
02月09日 小倉04R 本命デンコウリキから相手7頭で勝負! 馬連 1,340円
02月10日 東京02R 本命ジャーラベンナから相手7頭で勝負! 馬連 1,050円
02月17日 東京02R 本命トミケンスラーヴァから相手7頭で勝負! 馬連 4,200円
03月02日 阪神10R 本命アドマイヤサガスから相手6頭で勝負! 馬連 2,530円
03月03日 小倉11R 本命サンビスタから相手7頭で勝負! 馬連 4,140円
03月09日 阪神08R 本命マーベラスカイザーから相手5頭で勝負! 馬連 2,220円
03月09日 阪神11R 本命エアウルフから相手6頭で勝負! 馬連 1,580円
03月10日 中山07R 本命トーセントレジャーから相手7頭で勝負! 馬連 3,310円
03月17日 中京02R 本命ヤマニンパンテオンから相手6頭で勝負! 馬連 1,540円
03月17日 中京09R 本命マッシヴヒーローから相手7頭で勝負! 馬連 12,500円
03月23日 中京07R 本命ダノンクリエーターから相手5頭で勝負! 馬連 2,420円
03月24日 中山03R 本命スーパーマダムから相手6頭で勝負! 馬連 31,910円
03月30日 中山05R 本命マイネグロリアーナから相手6頭で勝負! 馬連 2,650円
03月30日 中山10R 本命ヴァーゲンザイルから相手7頭で勝負! 馬連 2,220円
03月31日 阪神07R 本命ファルスターから相手5頭で勝負! 馬連 4,600円
04月06日 阪神11R 本命サウンドオブハートから相手6頭で勝負! 馬連 2,320円
04月07日 阪神08R 本命ケイトから相手6頭で勝負! 馬連 8,570円
04月14日 阪神10R 本命エチゴイチエから相手7頭で勝負! 馬連 6,190円
04月20日 京都06R 本命シグナルプロシードから相手6頭で勝負! 馬連 1,700円
04月20日 福島10R 本命バクシンテイオーから相手5頭で勝負! 馬連 1,810円
04月21日 京都06R 本命タイセイバスターから相手5頭で勝負! 馬連 1,550円
04月21日 東京07R 本命ポップジェムズから相手6頭で勝負! 馬連 1,110円
04月27日 福島08R 本命マイネルテンクウから相手6頭で勝負! 馬連 2,150円
04月28日 東京06R 本命ミナレットから相手7頭で勝負! 馬連 1,830円
04月28日 京都10R 本命エーシンレンジャーから相手6頭で勝負! 馬連 1,370円
05月04日 京都11R 本命キズナから相手8頭で勝負! 馬連 2,470円
05月05日 新潟12R 本命アイアムネフライトから相手6頭で勝負! 馬連 1,780円
05月11日 京都10R 本命リュンヌから相手7頭で勝負! 馬連 2,390円
05月11日 新潟11R 本命ウインラーニッドから相手6頭で勝負! 馬連 1,480円
05月18日 京都08R 本命スズカルパンから相手6頭で勝負! 馬連 1,120円
05月19日 京都08R 本命フィエロから相手8頭で勝負! 馬連 6,440円
05月19日 京都12R 本命ブルーハーツクライから相手7頭で勝負! 馬連 7,320円
05月25日 京都11R 本命ワイズリーから相手6頭で勝負! 馬連 9,460円
05月26日 東京03R 本命メテオーラビアンカから相手5頭で勝負! 馬連 1,160円
06月01日 東京11R 本命ブライトラインから相手7頭で勝負! 馬連 1,080円
06月02日 阪神09R 本命ダブルイーグルから相手5頭で勝負! 馬連 9,220円
06月02日 東京11R 本命ショウナンマイティから相手6頭で勝負! 馬連 1,470円
06月08日 阪神10R 本命メイショウナルトから相手6頭で勝負! 馬連 1,050円
06月09日 阪神06R 本命ハギノサキガチから相手6頭で勝負! 馬連 8,320円
06月15日 阪神09R 本命エーシンゴールドから相手7頭で勝負! 馬連 4,710円
06月16日 東京03R 本命ミラクルルージュから相手6頭で勝負! 馬連 1,170円
06月22日 阪神09R 本命ドリームトレインから相手7頭で勝負! 馬連 2,830円
06月23日 東京06R 本命オアフライダーから相手9頭で勝負! 馬連 1,260円
06月23日 阪神09R 本命メイショウイザヨイから相手8頭で勝負! 馬連 16,430円
06月29日 中京10R 本命ロックンロールから相手7頭で勝負! 馬連 10,620円
06月30日 函館06R 本命ヴェアリアスムーンから相手8頭で勝負! 馬連 1,040円
07月06日 中京02R 本命ワンダーテルヌーラから相手8頭で勝負! 馬連 1,920円
07月07日 中京02R 本命ラカから相手7頭で勝負! 馬連 1,480円
07月14日 福島08R 本命シャドウライフから相手7頭で勝負! 馬連 1,260円
07月14日 中京11R 本命スタッドジェルランから相手8頭で勝負! 馬連 3,340円
07月21日 福島03R 本命ネオヴァンデロアから相手8頭で勝負! 馬連 2,060円
07月28日 小倉02R 本命シャトーウインドから相手7頭で勝負! 馬連 1,050円
07月28日 小倉09R 本命ウインミーティアから相手7頭で勝負! 馬連 3,740円
08月04日 新潟08R 本命ランドシャークから相手6頭で勝負! 馬連 2,380円
08月04日 小倉11R 本命メイショウナルトから相手7頭で勝負! 馬連 2,580円
08月11日 函館02R 本命マスタープラチナムから相手7頭で勝負! 馬連 5,750円
08月17日 小倉10R 本命ラヴァーズポイントから相手8頭で勝負! 馬連 1,400円
08月18日 函館11R 本命トウケイヘイローから相手6頭で勝負! 馬連 4,230円
08月24日 小倉08R 本命ロノから相手7頭で勝負! 馬連 3,310円
08月24日 小倉12R 本命サンマルクイーンから相手6頭で勝負! 馬連 1,480円
08月31日 新潟08R 本命コスモシャンハイから相手7頭で勝負! 馬連 1,140円
09月01日 小倉04R 本命ウインドストリームから相手5頭で勝負! 馬連 1,040円
09月01日 小倉08R 本命エーシンエムディーから相手8頭で勝負! 馬連 22,590円
09月07日 中山11R 本命セキショウから相手7頭で勝負! 馬連 2,140円
09月08日 中山02R 本命ポーラメソッドから相手5頭で勝負! 馬連 1,330円
09月15日 阪神11R 本命デニムアンドルビーから相手6頭で勝負! 馬連 7,840円
09月21日 阪神03R 本命ベルサリエーレから相手6頭で勝負! 馬連 26,590円
09月21日 中山10R 本命ワイルドフラッパーから相手7頭で勝負! 馬連 1,970円
09月28日 阪神10R 本命ロンドから相手8頭で勝負! 馬連 4,040円
09月29日 阪神11R 本命エーシンミズーリから相手7頭で勝負! 馬連 23,740円
10月05日 京都07R 本命カーティスバローズから相手6頭で勝負! 馬連 8,820円
10月13日 京都10R 本命トーホウアマポーラから相手7頭で勝負! 馬連 7,400円
10月14日 京都02R 本命サトノバリアントから相手7頭で勝負! 馬連 17,190円
10月14日 京都07R 本命ハーロンベイから相手6頭で勝負! 馬連 1,620円
10月19日 東京10R 本命タマブラックホールから相手7頭で勝負! 馬連 1,370円
10月27日 新潟08R 本命ダイアゴナルクロスから相手5頭で勝負! 馬連 2,140円
11月02日 東京02R 本命スマートストリームから相手7頭で勝負! 馬連 1,210円
11月03日 福島02R 本命サムソンズシエルから相手8頭で勝負! 馬連 2,670円
11月10日 京都03R 本命タガノハウリングから相手6頭で勝負! 馬連 1,090円
11月10日 京都07R 本命アサクサショパンから相手8頭で勝負! 馬連 2,780円
11月16日 京都12R 本命ダンスディレクターから相手4頭で勝負! 馬連 2,180円
11月23日 京都02R 本命トシストロングから相手8頭で勝負! 馬連 13,140円
11月23日 京都12R 本命スマートレパードから相手7頭で勝負! 馬連 4,180円
12月01日 中京02R 本命キセキノハナから相手8頭で勝負! 馬連 6,650円
12月07日 中山10R 本命キバロンドゥフォールから相手5頭で勝負! 馬連 3,200円
12月08日 中京07R 本命モシモシから相手7頭で勝負! 馬連 32,260円
12月15日 阪神08R 本命ダンツクロノスから相手8頭で勝負! 馬連 3,220円
12月21日 阪神10R 本命マコトナワラタナから相手7頭で勝負! 馬連 3,400円
12月22日 中山05R 本命グリューネヴォッヘから相手8頭で勝負! 馬連 2,650円
12月22日 阪神12R 本命ウォータールルドから相手6頭で勝負! 馬連 2,170円
12月23日 阪神01R 本命アカリロンドンから相手7頭で勝負! 馬連 31,830円
12月23日 阪神10R 本命リメインサイレントから相手7頭で勝負! 馬連 9,720円

戻る


競馬君.com